【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,354家公司公布了截至7月31日最新股东户数,相比之前各期,有67股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有华塑股份、*ST同达等,其中,华塑股份最新股东户数为64529户,已连续减少15期,累计降幅为6.21%,*ST同达股东户数连降14期,最新户数为8420户,累计降幅51.77%,股东户数连降期数较多的还有海鸥住工、东北证券、泰山石油等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新时达、耐普矿机、汇川技术等,最新股东户数分别下降15.68%、8.18%、7.25%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有41只,下跌的有26只,累计涨幅较高的有卓胜微、耐普矿机、优彩资源等,分别上涨30.54%、22.31%、18.26%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有38只,占比56.72%,超额收益率较高的有卓胜微、耐普矿机、富临运业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为31.20%、21.65%、19.85%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、汽车等行业最为集中,分别有15只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有41只,创业板有25只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有中原内配、三联锻造、中科三环等,期间分别获机构调研4次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、中科三环、万顺新材,分别有198家、58家、33家机构参与调研。
业绩来看,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是优彩资源,净利润同比变动幅度为77.91%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份、国元证券,增幅为66.76%、22.14%。公布上半年业绩预告的共有29只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 61576 | -15.68 | 3 | -13.46 | -15.32 |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | -8.18 | 4 | 22.31 | 21.65 |
300124 | 汇川技术 | 57674 | -7.25 | 4 | 9.05 | 8.39 |
002357 | 富临运业 | 20941 | -6.83 | 9 | 17.99 | 19.85 |
300950 | 德固特 | 14483 | -5.11 | 3 | -6.93 | -8.80 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | -4.82 | 5 | 12.58 | 11.64 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | -4.41 | 3 | 9.29 | 7.43 |
002162 | 悦心健康 | 67537 | -4.24 | 3 | 1.78 | -0.08 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | -4.13 | 3 | -7.52 | -9.39 |
002808 | ST恒久 | 26638 | -3.98 | 3 | -14.92 | -16.79 |
002998 | 优彩资源 | 19500 | -3.94 | 4 | 18.26 | 17.61 |
002698 | 博实股份 | 18953 | -3.77 | 3 | 5.18 | 3.32 |
300421 | 力星股份 | 18073 | -3.08 | 3 | -16.16 | -18.03 |
002448 | 中原内配 | 49188 | -3.03 | 3 | 7.43 | 5.57 |
605099 | 共创草坪 | 11012 | -3.00 | 3 | 9.99 | 8.12 |
300987 | 川网传媒 | 16520 | -2.94 | 4 | -18.12 | -18.78 |
301265 | 华新环保 | 27192 | -2.82 | 5 | 1.34 | 0.40 |
000686 | 东北证券 | 92527 | -2.70 | 10 | 6.78 | 9.90 |
600397 | 安源煤业 | 52721 | -2.70 | 3 | 12.07 | 10.21 |
000960 | 锡业股份 | 78988 | -2.59 | 7 | 12.54 | 13.21 |
300578 | 会畅通讯 | 19000 | -2.56 | 3 | 6.66 | 4.79 |
000728 | 国元证券 | 111240 | -2.35 | 6 | 11.34 | 9.56 |
300632 | 光莆股份 | 16100 | -2.33 | 3 | -9.86 | -11.72 |
000068 | 华控赛格 | 36460 | -1.99 | 6 | 11.01 | 9.23 |
002800 | ST天顺 | 11005 | -1.75 | 6 | 5.88 | 4.10 |
301290 | 东星医疗 | 13924 | -1.74 | 6 | -4.16 | -5.95 |
300427 | *ST红相 | 18845 | -1.65 | 3 | -1.75 | -3.61 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | -1.59 | 3 | 2.10 | 0.24 |
002687 | 乔治白 | 18176 | -1.51 | 7 | 5.46 | 6.12 |
000955 | 欣龙控股 | 40873 | -1.45 | 3 | 12.53 | 10.67 |
300667 | 必创科技 | 14414 | -1.40 | 3 | -12.39 | -14.25 |
300615 | 欣天科技 | 15871 | -1.30 | 4 | -10.95 | -11.61 |
600647 | *ST同达 | 8420 | -1.25 | 14 | 5.85 | 4.87 |
003035 | 南网能源 | 133944 | -1.21 | 3 | -7.58 | -9.45 |
000757 | 浩物股份 | 28388 | -1.20 | 4 | 8.54 | 7.88 |
600243 | 青海华鼎 | 27451 | -1.18 | 7 | 6.67 | 7.33 |
001282 | 三联锻造 | 19899 | -1.16 | 6 | -10.55 | -12.33 |
002053 | 云南能投 | 30046 | -1.03 | 4 | 6.37 | 5.71 |
300083 | 创世纪 | 81782 | -1.03 | 3 | -6.16 | -8.02 |
300195 | 长荣股份 | 19818 | -1.00 | 3 | 1.43 | -0.43 |
002084 | 海鸥住工 | 34301 | -0.94 | 12 | -2.97 | -2.63 |
001332 | 锡装股份 | 10970 | -0.91 | 4 | 1.27 | 0.61 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | -0.89 | 3 | -9.05 | -10.91 |
002637 | 赞宇科技 | 16212 | -0.85 | 3 | 7.57 | 5.70 |
003013 | 地铁设计 | 11117 | -0.82 | 5 | 7.97 | 7.04 |
300397 | 天和防务 | 49540 | -0.70 | 4 | -5.74 | -6.40 |
603421 | 鼎信通讯 | 16878 | -0.67 | 4 | -3.57 | -4.23 |
002598 | 山东章鼓 | 41534 | -0.66 | 3 | -7.27 | -9.13 |
300289 | 利德曼 | 21677 | -0.56 | 5 | 3.76 | 2.82 |
600935 | 华塑股份 | 64529 | -0.56 | 15 | -14.42 | -13.87 |
000970 | 中科三环 | 124437 | -0.55 | 3 | -5.69 | -7.56 |
603706 | 东方环宇 | 12474 | -0.49 | 3 | 2.66 | 0.80 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | -0.48 | 3 | 7.77 | 5.91 |
300782 | 卓胜微 | 54195 | -0.46 | 7 | 30.54 | 31.20 |
002200 | ST交投 | 7225 | -0.45 | 5 | 3.42 | 2.49 |
002641 | 公元股份 | 27226 | -0.38 | 5 | 8.02 | 7.08 |
002695 | 煌上煌 | 42511 | -0.37 | 4 | 8.31 | 7.65 |
000554 | 泰山石油 | 37805 | -0.29 | 10 | 5.15 | 8.28 |
000042 | 中洲控股 | 17178 | -0.18 | 3 | 13.90 | 12.04 |
002164 | 宁波东力 | 45297 | -0.17 | 3 | -14.66 | -16.52 |
603058 | 永吉股份 | 13048 | -0.12 | 3 | -6.26 | -8.12 |
002946 | 新乳业 | 17139 | -0.12 | 3 | 8.85 | 6.99 |
600261 | 阳光照明 | 37702 | -0.11 | 5 | 5.41 | 4.48 |
000875 | 吉电股份 | 175237 | -0.07 | 3 | 0.56 | -1.31 |
688400 | 凌云光 | 18683 | -0.06 | 4 | -29.61 | -30.27 |
300223 | 北京君正 | 73772 | -0.03 | 6 | -12.00 | -13.78 |
301028 | 东亚机械 | 17867 | -0.02 | 4 | -5.76 | -6.41 |
标签:
Copyright © 2015-2022 亚洲空调网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com