(资料图)
获悉,根据2023年5月31日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.49%、62.26%、54.92%。此外,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、创维集团(00751)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.52亿元、+10.06亿元、+4.86亿元;建设银行(00939)、比亚迪股份(01211)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.42亿元、-3.90亿元、-3.27亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.49% |
宝新金融(01282) | 11.71亿股 | 62.26% |
中远海能(01138) | 7.12亿股 | 54.92% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.66% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.53% |
鼎丰集团汽车(06878) | 46.11亿股 | 53.51% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.01% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.85% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.35% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.41% |
华能国际电力股份(00902) | 23.98亿股 | 51.00% |
华电国际电力股份(01071) | 8.58亿股 | 49.92% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.57亿股 | 46.10% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.96亿股 | 45.36% |
山东新华製药股份(00719) | 0.88亿股 | 44.95% |
国联证券(01456) | 1.97亿股 | 44.60% |
长城汽车(02333) | 10.34亿股 | 44.59% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.65亿股 | 44.51% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +16.52亿元 | +8940.65万股 |
美团-W(03690) | +10.06亿元 | +912.98万股 |
创维集团(00751) | +4.86亿元 | +12433.29万股 |
中国石油化工股份(00386) | +3.31亿元 | +6708.78万股 |
李寧(02331) | +3.23亿元 | +769.05万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +3.07亿元 | +987.45万股 |
中国石油股份(00857) | +2.03亿元 | +4004.80万股 |
石药集团(01093) | +1.83亿元 | +2689.87万股 |
中芯国际(00981) | +1.74亿元 | +856.59万股 |
东方甄选(01797) | +1.52亿元 | +524.89万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -7.42亿元 | -14818.40万股 |
比亚迪股份(01211) | -3.90亿元 | -165.15万股 |
中国海洋石油(00883) | -3.27亿元 | -2771.86万股 |
快手-W(01024) | -3.13亿元 | -589.90万股 |
华润啤酒(00291) | -3.03亿元 | -614.21万股 |
香港交易所(00388) | -2.97亿元 | -103.75万股 |
农业银行(01288) | -2.69亿元 | -9127.10万股 |
中兴通讯(00763) | -2.57亿元 | -1068.26万股 |
中国太保(02601) | -2.14亿元 | -1082.34万股 |
中国财险(02328) | -2.00亿元 | -2142.29万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
标签:
Copyright © 2015-2022 亚洲空调网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com