【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3064.07点,收于半年线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为7674.22亿元。到目前为止今日有61只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有唐源电气、华盛昌、新疆火炬等,乖离率分别为5.62%、5.59%、4.19%;现代投资、世联行、迪马股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300789 | 唐源电气 | 6.20 | 9.21 | 20.12 | 21.25 | 5.62 |
002980 | 华盛昌 | 5.64 | 13.91 | 31.93 | 33.71 | 5.59 |
603080 | 新疆火炬 | 4.35 | 6.95 | 14.05 | 14.64 | 4.19 |
600095 | 湘财股份 | 4.79 | 4.05 | 8.63 | 8.97 | 3.94 |
603238 | 诺邦股份 | 4.97 | 4.05 | 12.03 | 12.47 | 3.67 |
002608 | 江苏国信 | 4.09 | 0.44 | 6.90 | 7.13 | 3.34 |
000598 | 兴蓉环境 | 3.58 | 1.02 | 5.32 | 5.50 | 3.31 |
300355 | 蒙草生态 | 3.45 | 8.49 | 3.49 | 3.60 | 3.28 |
871642 | 通易航天 | 7.04 | 0.44 | 7.37 | 7.60 | 3.19 |
002321 | 华英农业 | 10.00 | 4.54 | 2.67 | 2.75 | 2.97 |
600048 | 保利发展 | 3.02 | 0.71 | 13.58 | 13.98 | 2.92 |
001979 | 招商蛇口 | 3.45 | 0.45 | 13.45 | 13.78 | 2.46 |
600526 | 菲达环保 | 2.16 | 3.56 | 5.10 | 5.21 | 2.08 |
000815 | 美利云 | 3.73 | 10.26 | 12.29 | 12.52 | 1.86 |
301258 | 富士莱 | 8.33 | 27.60 | 39.98 | 40.70 | 1.81 |
300965 | 恒宇信通 | 2.67 | 8.43 | 47.58 | 48.42 | 1.77 |
600325 | 华发股份 | 4.16 | 1.50 | 10.35 | 10.52 | 1.63 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.43 | 1.18 | 18.67 | 18.97 | 1.60 |
603797 | 联泰环保 | 1.56 | 2.29 | 5.76 | 5.85 | 1.51 |
000593 | 德龙汇能 | 1.57 | 2.98 | 7.01 | 7.10 | 1.30 |
600533 | 栖霞建设 | 1.81 | 1.99 | 3.34 | 3.38 | 1.16 |
000828 | 东莞控股 | 1.81 | 1.26 | 9.44 | 9.55 | 1.15 |
600166 | 福田汽车 | 1.47 | 1.08 | 3.41 | 3.45 | 1.12 |
000039 | 中集集团 | 1.00 | 0.55 | 7.02 | 7.09 | 0.98 |
002300 | 太阳电缆 | 4.47 | 0.79 | 7.87 | 7.94 | 0.94 |
600717 | 天津港 | 1.13 | 0.61 | 4.45 | 4.49 | 0.82 |
600368 | 五洲交通 | 1.08 | 1.32 | 3.71 | 3.74 | 0.78 |
600820 | 隧道股份 | 1.38 | 0.70 | 5.84 | 5.88 | 0.72 |
300644 | 南京聚隆 | 3.83 | 11.74 | 16.94 | 17.06 | 0.68 |
600777 | 新潮能源 | 0.78 | 1.48 | 2.56 | 2.58 | 0.68 |
603815 | 交建股份 | 1.25 | 1.71 | 7.24 | 7.29 | 0.63 |
000959 | 首钢股份 | 1.06 | 0.33 | 3.79 | 3.81 | 0.62 |
600333 | 长春燃气 | 0.82 | 0.95 | 4.91 | 4.94 | 0.61 |
600860 | 京城股份 | 3.13 | 4.98 | 12.77 | 12.85 | 0.60 |
601686 | 友发集团 | 0.59 | 0.72 | 6.74 | 6.78 | 0.55 |
300984 | 金沃股份 | 1.26 | 1.82 | 24.02 | 24.15 | 0.52 |
600681 | 百川能源 | 1.59 | 0.93 | 4.44 | 4.46 | 0.51 |
603588 | 高能环境 | 0.61 | 0.73 | 9.77 | 9.82 | 0.48 |
000027 | 深圳能源 | 0.78 | 0.28 | 6.46 | 6.49 | 0.48 |
002479 | 富春环保 | 1.52 | 1.81 | 4.65 | 4.67 | 0.46 |
002958 | 青农商行 | 1.06 | 0.81 | 2.86 | 2.87 | 0.40 |
000652 | 泰达股份 | 0.47 | 1.01 | 4.25 | 4.27 | 0.40 |
300021 | 大禹节水 | 0.81 | 2.09 | 4.97 | 4.99 | 0.33 |
600104 | 上汽集团 | 0.65 | 0.16 | 14.00 | 14.04 | 0.31 |
603801 | 志邦家居 | 2.09 | 1.31 | 22.92 | 22.99 | 0.29 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.01 | 0.41 | 8.93 | 8.96 | 0.28 |
871396 | 常辅股份 | 1.08 | 0.05 | 6.52 | 6.54 | 0.28 |
300197 | 节能铁汉 | 1.21 | 2.37 | 2.49 | 2.50 | 0.26 |
603139 | 康惠制药 | 1.07 | 6.55 | 17.00 | 17.04 | 0.24 |
000776 | 广发证券 | 0.53 | 0.75 | 15.23 | 15.26 | 0.21 |
000890 | 法尔胜 | 0.66 | 6.92 | 4.57 | 4.58 | 0.21 |
301175 | 中科环保 | 6.30 | 15.60 | 6.23 | 6.24 | 0.17 |
300152 | 新动力 | 3.40 | 5.21 | 3.04 | 3.04 | 0.13 |
601658 | 邮储银行 | 0.41 | 0.15 | 4.85 | 4.85 | 0.09 |
300967 | 晓鸣股份 | 3.51 | 13.29 | 16.23 | 16.24 | 0.07 |
002807 | 江阴银行 | 0.78 | 1.04 | 3.86 | 3.86 | 0.03 |
600611 | 大众交通 | 0.32 | 1.00 | 3.12 | 3.12 | 0.02 |
600023 | 浙能电力 | 2.01 | 0.29 | 4.56 | 4.56 | 0.02 |
600565 | 迪马股份 | 0.00 | 1.81 | 1.78 | 1.78 | 0.01 |
002285 | 世联行 | 2.20 | 1.44 | 2.79 | 2.79 | 0.01 |
000900 | 现代投资 | 1.21 | 0.98 | 4.19 | 4.19 | 0.01 |
标签:
Copyright © 2015-2022 亚洲空调网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com